Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho: | 1 31/32~4 de 25/32 | Pressão de funcionamento: | 5000psi/10000psi |
---|---|---|---|
Conexão: | 2 3/8 de REGISTRO | Tipo: | 1R, 4R |
Nome do produto: | válvula de bóia | Função: | Impeça o acidente bom da ruptura |
Realçar: | equipamento da prevenção de erupções,Válvula de segurança da tubulação de broca |
A válvula de flutuador de alta pressão da perfuração para a exploração do petróleo, dentro de funde para fora o Preventer
a válvula de flutuador da tubulação de broca é uma de ferramentas necessárias para a perfuração para a exploração do petróleo. Consiste no sub da válvula de flutuador e na válvula de flutuador. A função principal é impedir a lama entrada cortes da broca ao conectar cada junção e o bloco do furo do bocado causado pelo fluxo traseiro dos sedimentos. Quando a ruptura ou o pontapé bom, a tampa da válvula da válvula de flutuador desligam o furo automaticamente, impedirá o acidente bom da ruptura. A pressão de funcionamento da válvula de flutuador é suposta para ser 5000psi ou 10000psi.
Especificação do sub da válvula de flutuador
Modelo | OD | Identificação | Conexão | Tipo da válvula de flutuador | ||
milímetro | polegada | milímetro | 1 1/4 | |||
FZF83 | 82,6 | 3 1/4 | 31,8 | 1 1/4 | NC23 B x 2 3/8 de registro B | 1R |
FZF105 | 104,8 | 4 1/8 | 31,8 | 2 | NC31 B x 2 7/8 de registro B | 1F-2R |
FZF127 | 127 | 5 | 50,8 | 2 13/16 | registro de 3 1/2 B x NC 38 B | 2F-3R |
FZF178 | 178 | 7 | 71,4 | 2 13/16 | registro de 4 1/2 B x NC50 B | 4R |
FZF165 | 165 | 6 1/2 | 71,4 | 2 13/16 | NC 50 B x P | 5R |
FZF203 | 203 | 8 | 71,4 | 2 13/16 | 6 5/8 de registro B x 6 5/8 de registro B | 5F-6R |
FZF299/FZF241 | 229/241 | 9, 9 1/2 | 76,2 | 3 | 7 5/8 de registro B x 7 5/8 de registro B | 5F-6R |
Especificação da válvula de flutuador
Modelo | OD | OAL | Identificação | Conexão da caixa | A outra conexão | |||||||
Conexão | Profundidade do furo | Conexão | Profundidade do furo | |||||||||
milímetro | polegada | milímetro | polegada | milímetro | polegada | milímetro | polegada | milímetro | polegada | |||
1R | 42,1 | 1 21/32 | 149,2 | 5 7/8 | 42,9 | 1 11/16 | 2 3/8 de REGISTRO | 231,8 | 9 1/8 | NC23 | 231,8 | 9 1/8 |
1F-2R | 48,42 | 1 29/32 | 158,8 | 6 1/4 | 49,21 | 1 15/16 | 2 7/8 de REGISTRO | 25,4 | 1 | NC26 | 241,3 | 9 1/2 |
2F-3R | 61,1 | 2 13/32 | 165,1 | 6 1/2 | 61,9 | 2 7/16 | registro de 3 1/2 | 266,7 | 10 1/2 | NC31 | 260,35 | 10 1/4 |
3F | 71,44 | 2 13/16 | 254 | 10 | 72,23 | 2 27/32 | 3 1/2 FH | 355,6 | 14 | |||
3 1/2F | 79,4 | 3 1/8 | 254 | 10 | 80,2 | 3 5/32 | NC38 | 362 | 14 1/4 | |||
4R | 88,1 | 3 15/32 | 211,1 | 8 5/16 | 88,9 | 3 1/2 | registro de 4 1/2 | 325,4 | 12 13/16 | NC44 | 331,8 | 13 1/16 |
4F | 92,87 | 3 21/32 | 304,8 | 12 | 93,66 | 3 11/16 | NC46 | 425,4 | 16 3/4 | |||
5R | 98,4 | 3 7/8 | 247,7 | 9 3/4 | 99,2 | 3 29/32 | registro de 5 1/2 | 374,7 | 14 3/4 | NC50 | 368,3 | 14 1/2 |
5F-6R | 121,4 | 4 25/32 | 298,5 | 11 3/4 | 122,2 | 4 13/16 | 7 5/8 de REGISTRO | 438,2 | 17 1/4 | 5 1/2 SE | 431,8 | 17 |
Envie-nos e-mail por favor para obter a informações adicionais.
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121