Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Pressão de funcionamento: | 2000~20000psi | Palavra chave: | Dispositivo de controle à terra do BOP |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Console do telecontrole do BOP | Aplique para: | Controle o BOP |
Use: | onshore, no mar | Descrição: | Unidade de fechamento do BOP |
Realçar: | equipamento do controle de pressão da fonte,árvore de Natal do poço de petróleo |
Sistema de controlo do API 16D BOP, dispositivo de controle à terra do BOP, equipamento do campo petrolífero
Para controlar confiantemente e com segurança o BOP assim como impedir a ruptura incontrolável, o padrão API 16D do óleo & de indústria do gás deve ser seguido. Os fatores a ser considerados devem pelo menos ser:
Relacionamento entre o volume líquido exigido fechando as pilhas do BOP (que incluem a válvula hidráulica) e o volume líquido disponível do sistema de controlo;
Relacionamento entre o volume líquido usado para fechar um BOP e uma capacidade anulares de grupo da bomba;
Adaptação ambiental;
Exigências especiais na plataforma de perfuração a pouca distância do mar.
1. Opções para objetos controlados e o volume líquido disponível
O volume líquido disponível de um grupo do acumulador será 1,5 vezes maior do que o volume exigido fechando as pilhas do BOP (que incluem válvulas hidráulicas).
2. Exigências para o volume líquido do sistema de controlo usado para fechar um BOP anular
O deslocamento dois minuto do grupo da bomba deve ser maior do que o volume líquido exigido fechando o BOP anular.
3. Adaptação ambiental
O sistema de controlo convencional do BOP é somente apropriado para a temperatura ambiental -13°C~50°C. Quando a temperatura ambiental vai além, uma casa fez da chapa de aço e equipado com a isolação térmica e o controle de temperatura deve ser usado.
4. Exigência especial no sistema de controlo para a plataforma de perfuração a pouca distância do mar
De acordo com o óleo & o padrão de indústria do gás natural, o painel do perfurador para a plataforma a pouca distância do mar (que reconstrói bem) será equipado com os alarmes audíveis e visuais para indicar as condições da baixa pressão do acumulador, baixo nível líquido no reservatório de óleo, baixa pressão da fonte de ar comprimido, fonte de energia alternativa para o painel do perfurador no uso.
Além, umidade - a prova, resistência de corrosão deve ser considerada seriamente.
Artigo | Tipo | Número de objetos controlados | Grupos do acumulador | Volume do reservatório de óleo (L) | Volume de fluxo de bomba | |||||||
Anular | Ram | Bloqueador | Sobressalente | Volume nominal (L) | Volume eficaz (L) | Alinhamento | Bomba elétrica (L/MIN) | Bomba pneumática (m/min) | Bomba manual (ml/stoke) | |||
1 | FK50-2C | 1 | 1 | 25 x 2 | 25 | parte traseira | 160 | 3,5 | 11 | |||
2 | FK75-2 | 1 | 1 | 25 x 3 | 37,5 | parte traseira | 170 | 12 | 11 | |||
3 | FK125-2 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62,5 | parte traseira | 320 | 18 | 11 | |||
4 | FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25 x 5 | 62,5 | parte traseira | 320 | 18 | 11 | ||
5 | FK150-2 | 1 | 1 | 25 x 6 | 75 | parte traseira | 250 | 24 | 11 | |||
6 | FK240-3 | 1 | 1 | 1 | 40 x 6 | 120 | parte traseira | 440 | 24 | 11 x 1 | ||
7 | FKQ320-3 | 1 | 2 | 40 x 8 | 160 | parte traseira | 630 | 24 | 11 x 1 | |||
8 | FKQ320-4 | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | parte traseira | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
9 | FKQ320-4H | 1 | 2 | 1 | 40 x 8 | 160 | parte traseira | 650 | 24 | 11 x 1 | ||
10 | FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | parte traseira | 890 | 32 | 11 x 2 | |
11 | FKQ480-5A | 1 | 2 | 1 | 1 | X12 40 | 240 | parte traseira | 890 | 32 | 11 x 2 | |
12 | FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | X12 40 | 240 | parte traseira | 920 | 32 | 11 x 2 | |
13 | FKQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | parte traseira | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
14 | FKDQ560-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 14 | 280 | parte traseira | 1050 | 42 | 11 x 2 | |
15 | FKQ640-6H | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | lado | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
16 | FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 | 320 | lado | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
17 | FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | lado | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
18 | FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 | 320 | lado | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
19 | FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | lado | 1310 | 42 | 11 x 2 | |
20 | FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | lado | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
21 | FKQ720-7A | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 18 | 360 | lado | 1510 | 42 | 11 x 2 | |
22 | FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | lado | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
23 | FKDQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 20 | 400 | lado | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
24 | FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | lado | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
25 | FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | lado | 1510 | 42 | 11 x 3 | |
26 | FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | lado | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
27 | FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 x 20 | 400 | lado | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
28 | FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40 X 21 | 420 | lado | 1730 | 42 | 11 x 3 | |
29 | FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 x 16 | 640 | lado | 2000 | 42 x 2 | 11 x 3 | |
30 | FKQ16009 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80 x 20 | 800 | lado | 2500 | 42 x 2 | 11 x 3 |
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121