Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | API 8C | Aplicação: | equipamento do equipamento de perfuração |
---|---|---|---|
Máximo Gancho Carga: | 500 toneladas | Palavra chave: | Bloco de viagem e conjunto de gancho |
Nome do produto: | bloco de gancho | modelo: | YG90~YG450 |
Realçar: | equipamento da perfuração do poço de petróleo,equipamento do controle dos sólidos |
Bloco de gancho do API 8A/8C do equipamento de perfuração do poço de petróleo do equipamento da plataforma petrolífera
O bloco de gancho cumpre com as especs. 8A/8C do API. O bloco e o gancho de viagem de junta reduzem junto o comprimento total e podem ajudar a satisfazer as exigências da operação superior da movimentação. O bloco de gancho é equipado com os dispositivos de segurança seguros no gancho principal. As peças principais são feitas de aços de liga de grande resistência e sujeitadas aos testes nondestructive. Os sulcos da polia foram a frequência intermediária extinta, que pode melhorar a dureza da superfície, do wearness, e da vida útil.
Características:
* o bloco e o gancho de viagem de junta reduzem junto o comprimento total e podem ajudar a satisfazer as exigências da operação superior da movimentação.
* os eixos do bloco de viagem são forjados com aço de liga e desde que com um furo da lubrificação do rolamento para uma polia.
* os sulcos da polia são frequência intermediária extinta para melhorar a dureza de superfície e prolongar a vida útil.
* as polias são equipadas com os rolamentos de rolo cônicos da dobro-fileira. Cada rolamento tem seu próprio canal da lubrificação.
* há um dispositivo de segurança seguro no gancho,
* as peças preliminar-carga-levando do gancho são sujeitas ao teste de NDE.
* o conjunto do bloco do gancho conforma-se a API 8A/8C.
Modelo | YG90 | YG135 | YG170 | YG450 | |
Carga máxima do gancho | kN | 900 | 1350 | 1700 | 4500 |
Tonelada dos E.U. | 100 | 150 | 200 | 500 | |
Polia O.D. | milímetro | 762 | 915 | 915 | 1524 |
em | 30 | 36 | 36 | 60 | |
Qty da polia | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Tamanho da corda de fio | milímetro | 26 | 26 | 29 | 38 |
em | 1 | 1 | 1 1/8 | 1 1/2 | |
Tamanho principal da abertura do gancho | milímetro | 155 | 165 | 180 | 220 |
em | 6 1/16 | 6 1/2 | 7 | 8 5/8 | |
Tamanho principal do gancho | milímetro | 116 | 140 | 150 | 180 |
em | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 | 7 | |
Tamanho assistente do gancho | milímetro | 80 | 90 | 90 | 120 |
em | 3 1/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 3/4 | |
Tamanho | milímetro | 2908×806×533 | 3195×960×616 | 3294×960×713 | 4887×1600×880 |
Peso | quilograma | 2850 | 3590 | 4585 | 12530 |
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121