Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | API 8C | Aplicação: | equipamento do equipamento de perfuração |
---|---|---|---|
Carga estática máxima: | 4500kN | Palavra chave: | Equipamento de perfuração que iça a ferramenta |
Nome do produto: | Rotativo | modelo: | SL70~XSL450 |
Realçar: | equipamento da perfuração do poço de petróleo,equipamento do controle dos sólidos |
Giro do API 8A/8C da ferramenta da grua do equipamento de perfuração do poço de petróleo do equipamento da plataforma petrolífera
Os giros são ferramentas de levantamento necessárias para pendurar a tubulação de broca e articular a mangueira na reparação boa. Há o tipo SL35, os SL60, os SL90 e os SL135. São projetados e fabricados de acordo com especs. 8A/8C do API.
Características
* com cauções padrão e o sub dobro do aço de liga do pino.
* a tubulação da lavagem e o conjunto da embalagem são de tipo cassette e podem ser substituídos no assoalho sem desligar a mangueira e/ou o gooseneck giratórios.
* o gooseneck é fornecido com uma tomada para a linha registrar do fio.
* com as junções padrão do gooseneck. As linhas são em conformidade com API 5B.
* os giros conformam-se a API 8A/8C.
MODELO | SL70 | SL110 | SL135 | SL160 | SL225 | XSL225 | XSL450 |
Carga estática máxima (Ibf) | 151740 | 25290 | 303492 | 35969 | 505820 | 505820 | 1011640 |
Carga de funcionamento do rolamento principal (Ibf) | 67440 | 101164 | 224808 | 269770 | 337213 | 377213 | 562022 |
Linha de tubulação do Gooseneck | 2 3/8" TBG | 4 1/2” NPT | 4 1/2” TBG | 4 1/2” TBG | 4 1/2” TBG | 4" NPT | 4" NPT |
Linha inferior da junção de tubulação central | 2 7/8" ACIMA DO DP | LH REGISTRO DE 4 1/2 DO” | LH REGISTRO DE 5 1/2 DO” | LH REGISTRO DE 5 1/2 DO” | 6 5/8" LH DO REGISTRO | 6 5/8" LH DO REGISTRO | 6 5/8" LH DO REGISTRO |
Pressão de funcionamento máxima (libras por polegada quadrada) | 2143 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Diâmetro da abertura da tubulação central (dentro) | 1,96 | 2,5 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Dimensão total (ft) |
5.57×1.49 ×0.98 |
5.53×0.93 ×1.67 |
7.41×2.21 ×2.44 |
7.87×2.33 ×2.47 |
8.53×2.56 ×2.60 |
9.45x3.37 x3.49 |
9.89×3.59 ×3.49 |
Massa (Ib) | 606 | 741 | 1711 | 2176 | 2925 | 5666 | 6746 |
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121