Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Palavra chave: | Perfurador reativo | Uso: | Serviço do cabo, perfurando o serviço |
---|---|---|---|
Matéria: | Túnel limpo, aberto | Embalagem OD: | 140mm |
Densidade do tiro: | 16spm | Materiais: | aço de liga de grande resistência |
Realçar: | Perfurando o sub da arma,Localizador de colar da embalagem |
Perfurador do poço de petróleo, perfurador reativo da penetração profunda super de SDPR
O perfurador reativo gera uma reação secundária nos agradecimentos do túnel da perfuração à metalurgia do forro e ao projeto proprietários da carga, que recebe sua própria ação de limpeza, tendo por resultado túneis limpos e abertos do perf com ponta fraturada do túnel. O resultado é incrível perfurando a eficiência, a produtividade superior e a infectividade aumentada.
Aplicações:
1. Todos os tipos do reservatório
2. Perfuração limitada da entrada
3. Zona de pagamento heterogênea
4. zonas esgotadas &/or da Re-perfuração
Características principais:
1. Independente limpo, aberto dos túneis do tipo da rocha & propriedades da rocha
2. Túneis livres dos restos sem segundo o underbalance
3. Um trajeto do fluxo ideal entre o reservatório e o furo bom e higly benéfico ao desempenho da afluência.
4. Melhorias dramáticas em agradecimentos dos tratamentos da estimulação à fratura da ponta do túnel.
Índice do desempenho
Embalagem OD (milímetro): 140
Tamanho OD da arma (milímetro): 102
Colocação em fase (grau): 90
Densidade do tiro (spm): 16
E.H. (Concreto) (milímetro): 13,8
Pene. (Concreto) (milímetro): 1392
Avaliação da temperatura (°C/2h): 163
Especificações
Não. | Modelo do perfurador | Densidade do tiro (spm) | Colocação em fase (grau) | Modelo da carga | Avaliação da temperatura (°C/2h) |
Concreto | Observações | ||
Embalagem OD (milímetro) | E.H. (milímetro) | Pene. (milímetro) |
|||||||
1 | 86SDPR25H16-140 | 16 | 90 | SDPR40HMX25-1 | 191 | 140 | 10,2 | 1248 | ★ |
2 | 86SDPR25H16-140 | 16 | 90 | SDPR41HMX25-1 | 191 | 140 | 9,67 | 1015 | |
3 | 89SDPR29R16-140 | 16 | 60 | SDPR39RDX29-1 | 163 | 140 | 10,9 | 973 | |
4 | 102SDPR39H16-140 | 16 | 90 | SDPR45RDX39-1 | 191 | 140 | 11,8 | 1126 | |
5 | 114SDPR39H16-140 | 16 | 90 | SDPR45HMX39-3 | 191 | 178 | 12,2 | 1512 | |
6 | 114SDPR39P16-140 | 16 | 90 | SDPR45PYX39-3 | 250 | 178 | 12,1 | 1347 | |
7 | 127SDPR25H40-140 | 40 | 135/45 | SDPR36HMX25-1 | 191 | 178 | 10,9 | 922 | |
8 | 127SDPR38P16-140 | 16 | 90 | SDPR45PYX38-1 | 250 | 178 | 12,06 | 1234 | |
9 | 127SDPR39H16-140 | 16 | 90 | SDPR45HMX39-1 | 191 | 178 | 12,34 | 1519 | ★ |
10 | 178SDPR39H40-140 | 40 | 135/45 | SDPR45HMX39-2 | 191 | 244 | 10,7 | 1384 |
★ API registrado
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121