Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho: | 2 3/8" ~5 1/2” | Conexão: | API |
---|---|---|---|
Identificação dos peixes: | 2" ~5 1/64” | Carga elástica: | 330~880KN |
Função: | Pescando, desembarace-se e liberando os peixes | Tipo: | Ferramenta da pesca do Downhole |
Realçar: | Ferramentas da pesca do campo petrolífero,ultrapassado pescando a ferramenta |
Liberando-se desembarace da lança, desembaraçam do sub para pescar, desembaraçam-se
Liberando-se desembarace da lança é usado pescando, desembaraçam-se e liberando os peixes. Pode travar e para transmitir o torque da mão esquerda durante desembarace-se. Pode em vez das torneiras do atarraxamento da mão esquerda e para morrer os colares. A função é similar desembaraçar do sub. A diferença é que não faz ' necessidade de t de compor a linha com os peixes e da travar internamente em qualquer parte.
Envie-nos e-mail por favor para pedir a liberação desembaraçam da lança.
Especificação
Tamanho | Identificação da pesca milímetro (polegada) |
Carga elástica (KN) |
Força puxando inicial e torque relevante | Conexão | |
Puxando a força (KN) | Torque (N·M) | ||||
2 3/8 | 50.8(2) | 330 | 147 | 4313 | 2 7/8REG |
2 7/8 | 57,4 (2 1/4) | 500 | 166 | 5799 | NC31 |
62 (2 7/16) | |||||
69,9 (2 3/4) | |||||
74,2 (2 59/64) | |||||
76.2(3) | |||||
77,9 (3 3/64) | |||||
3 1/2 | 76(3) | 650 | 166 | 9593 | NC31 |
77,9 (3 3/64) | |||||
84,8 (3 11/32) | |||||
88,3 (3 31/64) | |||||
90,1 (3 35/64) | |||||
4 1/2 | 97,2 (3 53/64) | 850 | 196 | 11522 | 4 1/2REG |
99,6 (3 59/64) | |||||
101.6(4) | |||||
102,8 (4 3/64) | |||||
103,6 (4 5/64) | |||||
5 | 108,7 (4 9/32) | 860 | 196 | 12320 | 4 1/2REG |
112 (4 13/32) | |||||
114,1 (4 1/2) | |||||
115,8 (4 9/16) | |||||
5 1/2 | 118,6 (4 43/64) | 880 | 196 | 13263 | NC50 |
5 1/2 | 121,4 (4 3/4) | ||||
124,3 (4 57/64) | |||||
125,7 (4 61/64) | |||||
127,3 (5 1/64) |
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121