Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Corpo OD: | 4" ~15" | Conexão: | API |
---|---|---|---|
Tamanho dos peixes: | 2 5/8" ~12 3/8" | Tamanho da bola de aço: | 1 1/4" ~2 23/64" |
Função: | Recupere objetos pequenos da sucata | Tipo: | Ferramenta da pesca do Downhole |
Realçar: | Ferramentas da pesca do campo petrolífero,ultrapassado pescando a ferramenta |
Cesta de circulação reversa 4" ~15" da sucata da ferramenta da pesca do Downhole
A cesta reversa da sucata da circulação é uma ferramenta excelente para recuperar todos os tipos de objetos pequenos da sucata do furo bom. Seu projeto original de inverter a circulação do fluxo assegura procedimentos completos da limpeza e elimina a possibilidade de um núcleo obstruído. Pode ser adaptado com um ímã da pesca e ainda reter a característica reversa da circulação.
A característica especial do fluxo reverso cria um redemoinho para trás através do centro da cesta que incentiva toda a sucata fraca e desalojada passar no tambor através do coletor. A sucata encaixada na formação inferior pode ser núcleo moído, os cortes do moinho e o núcleo próprios que estão sendo removidos pela ferramenta.
A cesta de circulação reversa da sucata é serida idealmente à recuperação das ferramentas com o giratório, das partes de cabo, das partículas dos deslizamentos, dos cones do bocado e da acumulação geral de sucata, que pode impedir o progresso da perfuração.
Substituindo o ímã introduza para o coletor, a ferramenta é convertido prontamente em um ímã reverso da pesca da circulação com todas as vantagens do fluxo reverso da cesta da sucata. A ferramenta pode igualmente ser usada furando os furos ou o furo completo do calibre que alargam com os cortes que estão sendo retidos na cesta.
Envie-nos e-mail por favor para seus inquéritos de circulação reversos da cesta da sucata.
Especificação
Corpo OD milímetro (polegada) |
Sapata OD do moinho milímetro (polegada) |
Máximo Peixe Tamanho milímetro (polegada) |
Bola de aço OD milímetro (polegada) |
Tamanho do furo milímetro |
Conexão |
102 (4) | 108 (4 1/4) | 66 (2 5/8) | 32 (1 1/4) | 107~114.3 | NC26 |
114 (4 1/2) | 120 (4 3/4) | 80 (3 1/8) | 32 (1 1/4) | 117.5~127 | 2 7/8REG |
121 (4 3/4) | 127 (5) | 80 (3 1/8) | 32 (1 1/4) | 130~139.7 | 3 1/2REG |
130 (5 1/8) | 135 (5 5/16) | 89 (3 1/2) | 32 (1 1/4) | 155.6~165.1 | NC31 |
146 (5 3/4) | 151 (5 15/16) | 108 (4 1/4) | 35 (1 3/8) | 155.6~165.1 | NC38 |
165 (6 1/2) | 171 (6 3/4) | 124 (4 7/8) | 40 (1 9/16) | 212.7~241.3 | 4 1/2REG |
178 (7) | 184 (7 1/4) | 131 (5 3/16) | 43 (1 11/16) | 212.7~241.3 | NC50 |
200 (7 7/8) | 205 (8 1/16) | 157 (6 3/16) | 43 (1 1/16) | 212.7~241.3 | NC50 |
232 (9 1/8) | 237 (9 5/16) | 179 (7 1/16) | 48 (1 57/64) | 273~295.3 | 6-5/8REG |
257 (10 1/8) | 263 (10 3/8) | 200 (7 7/8) | 48 (1 57/64) | 273~295.3 | 6-5/8REG |
286 (11 1/4) | 291 (11 7/16) | 220 (8 11/16) | 48 (1 57/64) | 298.5~311.2 | 6-5/8REG |
350 (13 1/8) | 356 (14) | 285 (11 1/4) | 60 (2 23/64) | 406.4~444.5 | 6-5/8REG |
381 (15) | 400 (15 3/4) | 315 (12 3/8) | 60 (2 23/64) | 406.4~444.5 | 7-5/8REG |
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121