Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tamanho do furo: | 95~444.5mm | Conexão: | API |
---|---|---|---|
OD: | 3" ~15" | Aplicação: | Objetos da atração magnética |
Função: | Recupere objetos pequenos | vantagem: | Operação conveniente |
Realçar: | Ferramentas da pesca do campo petrolífero,ferramentas da pesca do poço de petróleo |
Ímã da pesca do Downhole para recuperar os objetos pequenos que têm a atração magnética
Os ímãs da pesca são usados para recuperar todos os tipos de objetos pequenos que têm a atração magnética das partes inferiores furadas do furo. Objetos un-que se pode perfurar como cones do bocado, rolamentos, deslizamentos, pinos do tong, e cortes de trituração podem frequentemente ser recuperados somente pela atração magnética. Tem vantagens da estrutura simples, da operação conveniente, da propriedade segura, do volume pequeno e do peso leve.
Estes ímãs da pesca são particularmente valiosos para o uso antes da retirada do núcleo do diamante. Em uma única viagem, o ímã da pesca limpará completamente o furo destes artigos prejudiciais da sucata, segurando o bom desempenho e protegendo o bocado valioso.
Os ímãs da pesca podem ser corridos em linhas do fio ou na tubulação. As operações do cabo têm as vantagens da velocidade e da economia. As operações da tubulação têm a grande vantagem de utilizar os furos generosos da circulação no ímã para eliminar settlings acima dos peixes, e para afrouxar os peixes.
O ímã da pesca é usado para absorver os objetos magnetizados da sucata pelo ímã permanente. A parte inferior é equipada com uma tampa protetora que possa impedir dano do ímã se não use. Pode ser dividida em estruturas de A e de B de acordo com o uso diferente.
Envie-nos e-mail por favor para seus inquéritos do ímã da pesca.
Especificação
OD milímetro (polegada) |
Conexão | Atração (Kg/cm2) |
Tamanho do furo (milímetro) |
381 (15) | 7 5/8REG | 7,5 | 444,5 |
356 (14) | 6 5/8REG | 7,5 | 444,5 |
311 (12 1/4) | 6 5/8REG | 7,5 | 340-375 |
292 (11 1/2) | 6 5/8REG | 7,5 | 300-442 |
280 (11) | 6 5/8REG | 7,5 | 300-442 |
254 (10) | 6 5/8REG | 7,5 | 265-311 |
225 (8 7/8) | 6 5/8REG | 7,5 | 235-270 |
216 (8 1/2) | NC50 | 7,6 | 235-270 |
203 (8) | NC50 | 7,7 | 215-240 |
190 (7 31/64) | NC50 | 7,8 | 200-225 |
178 (7) | NC50 | 7,9 | 185-210 |
156 (6 9/64) | NC38 | 7,9 | 160-185 |
146 (5 3/4) | 3 1/2REG | 7,8 | 160-185 |
121 (4 3/4) | NC31 | 7,7 | 135-165 |
102 (4) | 3 1/2REG | 7,7 | 110-135 |
83 (3 9/32) | 2 3/8REG | 7,7 | 95-110 |
76 (3) | 2 3/8REG | 7,7 | 95-110 |
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121