Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Tubulação de broca da soldadura de fricção | padrão: | API |
---|---|---|---|
Corpo OD: | 2 3/8 ~ 5 1/2 | Cor: | como necessário |
Aplicação: | Perfuração boa | Comprimento: | L1, L2, L3 |
Realçar: | Ferramentas de perfuração direcionais,ferramentas do óleo do downhole |
Ferramentas de perfuração do Downhole - tubulação de broca da soldadura de fricção do API para a perfuração boa
Introdução
As hastes de broca da soldadura de fricção escolhem o aço sem emenda da qualidade estável, amplamente utilizado na exploração, o extração de carvão, a tutela da água & as energias hidráulicas, a estrada, a estrada de ferro, a ponte, a construção civil geological etc.
O tipo tem as hastes de exploração do poço de água, as hastes de broca espirais de exploração da água, as hastes de broca da irrupção-prevenção, de broca de DTH as hastes, as hastes de broca do triângulo, as hastes de broca da âncora-pata, as hastes da extensão, de broca da UE as hastes, de broca de RC as hastes, de broca de KLEMM as hastes, as hastes de broca etc. da margem de Ingersoll.
Nossa tubulação de broca da soldadura de fricção produzida pela máquina do CNC, e escolhe o material de aço do nível superior com o tratamento térmico da junção de aço do tubo & da linha melhorar o streagth e o seguro materiais de aço a vida do desgaste da linha.
Especificações:
Corpo OD | Espessura de parede | Tipo virado | Categoria | Comprimento de tubulação da broca | Junção OD | Linha | Identificação exterior da junção da linha | Peso aproximado | ||
polegada | milímetro | polegada | milímetro | Kg/m | ||||||
2 3/8 | 60,32 | 0,280 | 7,11 | UE | X, G | L1, L2, L3 | 85,7 | NC26 | 44,5 | 15,8 |
2 7/8 | 73,02 | 0,362 | 9,19 | UE | X, G | 104,8 | NC31 | 50,8 | 24,6 | |
2 7/8 | 73,02 | 0,362 | 9,19 | UE | S | 111,1 | NC31 | 41,3 | 26,7 | |
3 1/2 | 88,9 | 0,368 | 9,35 | UE | G | 127,0 | NC38 | 61,9 | 32,6 | |
3 1/2 | 88,9 | 0,368 | 9,35 | UE | S | 127,0 | NC38 | 54,0 | 33,1 | |
3 1/2 | 88,9 | 0,449 | 11,40 | UE | G | 127,0 | NC38 | 54,0 | 37,8 | |
3 1/2 | 88,9 | 0,449 | 11,40 | IU | S | 139,7 | NC40 | 57,2 | 39,0 | |
4 | 101,6 | 0,330 | 8,38 | IU | G | 139,7 | NC40 | 61,9 | 35,2 | |
4 | 101,6 | 0,330 | 8,38 | UE | S | 139,7 | NC40 | 50,8 | 35,8 | |
4 | 101,6 | 0,330 | 8,38 | UE | X, G | 152,4 | NC46 | 82,6 | 35,9 | |
4 | 101,6 | 0,330 | 8,38 | UE | S | 152,4 | NC46 | 76,2 | 36,4 | |
4 1/2 | 114,3 | 0,337 | 8,56 | UE | X, G | 168,3 | NC50 | 95,3 | 41,8 | |
4 1/2 | 114,3 | 0,337 | 8,56 | UE | S | 168,3 | NC50 | 88,9 | 42,4 | |
4 1/2 | 114,3 | 0,430 | 10,92 | UE | X, G | 168,3 | NC50 | 88,9 | 50,1 | |
4 1/2 | 114,3 | 0,430 | 10,92 | UE | S | 168,3 | NC50 | 76,2 | 51,1 | |
4 1/2 | 114,3 | 0,337 | 8,56 | IEU | X, G | 158,8 | NC46 | 76,2 | 41,3 | |
4 1/2 | 114,3 | 0,337 | 8,56 | IEU | S | 158,8 | NC46 | 69,9 | 41,8 | |
4 1/2 | 114,3 | 0,430 | 10,92 | IEU | G | 158,8 | NC46 | 63,5 | 50,6 | |
4 1/2 | 114,3 | 0,430 | 10,92 | IEU | S | 158,8 | NC46 | 57,2 | 51,0 | |
5 | 127 | 0,362 | 9,19 | IEU | G | 168,3 | NC50 | 82,6 | 49,1 | |
5 | 127 | 0,362 | 9,19 | IEU | S | 168,3 | NC50 | 69,9 | 50,0 | |
5 | 127 | 0,362 | 9,19 | IEU | X, G | 177,8 | 5 1/2FH | 95,3 | 50,1 | |
5 | 127 | 0,362 | 9,19 | IEU | S | 184,2 | 5 1/2FH | 88,9 | 51,2 | |
5 | 127 | 0,500 | 12,70 | IEU | G | 168,3 | NC50 | 69,9 | 62,7 | |
5 | 127 | 0,500 | 12,70 | IEU | G | 184,2 | 5 1/2FH | 88,9 | 64,6 | |
5 | 127 | 0,500 | 12,70 | IEU | S | 184,2 | 5 1/2FH | 82,6 | 65,2 | |
5 1/2 | 139,7 | 0,362 | 9,19 | IEU | G | 184,2 | 5 1/2FH | 88,9 | 56,0 | |
5 1/2 | 139,7 | 0,362 | 9,19 | IEU | S | 190,5 | 5 1/2FH | 76,2 | 58,5 | |
5 1/2 | 139,7 | 0,415 | 10,54 | IEU | X, G | 184,2 | 5 1/2FH | 88,9 | 61,5 | |
5 1/2 | 139,7 | 0,415 | 10,54 | IEU | S | 190,5 | 5 1/2FH | 76,2 | 64,0 |
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121