Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | broca | padrão: | API |
---|---|---|---|
Cor: | como necessário | Bocado de broca OD: | 8 1/8" ~ 12 1/4" |
Materiais: | Carboneto de tungstênio | Conexão: | 4 1/2REG ~ 6 5/8REG |
Realçar: | abaixo das ferramentas de perfuração do furo,ferramentas do óleo do downhole |
Ferramentas de perfuração do Downhole - bocado de broca padrão do corpo PDC da matriz do carboneto de tungstênio do API
Estrutura
O bocado de PDC é composto principalmente do corpo do bocado, cortando os dentes, os bocais, a superfície do diâmetro e junções de manutenção.
Características
a matriz PDC do carboneto 1.Tungsten possui a resistência de desgaste alta e a resistência de impacto.
o perfil da coroa 2.Parabolic e maximiza a área do entalhe da sucata pode limpar o bocado melhor, e prolonga a vida ativa do bocado.
a hidráulica 3.Allying equilibra o projeto. 5 bocais da renovação e os bocais razoáveis que encontram o ângulo podem ganhar o campo fluido ideal na parte inferior boa, para limpar inteiramente e no cortador do bacalhau, e prolongam a vida ativa do cortador.
o arranjo da lâmina 4.Non-symmetry aumenta o equilíbrio bom de fatura.
5.Optimization (ou forma do cortador, o ângulo inclinado, números de cortador prolonga a vida ativa do cortador em combinação com o cortador de alta qualidade de PDC, e melhora a eficiência do ROP e de perfuração.
6.It pode ser usado em giratório ou para baixo furar o motor.
7.High O SEU é recomendado.
Especificação de bocados de PDC
Tipo | Tamanho de bocado | Tamanho da pata do pino de Std.API (polegadas) | Peso aproximado dos bocados (quilograma) | |
polegadas | milímetro | |||
8 1/8M1953GZFA | 8 1/8 | 206,4 | 4 1/2REG | 63 |
8 3/8M1953GLFA | 8 3/8 | 212,7 | 4 1/2REG | 67 |
8 1/2M1234AL | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 1/2M3235AL | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 1/2M2235ALF | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 1/2M3235BLF | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 1/2M2235L | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 1/2M3236AL | 8 1/2 | 215,9 | 4 1/2REG | 70 |
8 3/4M3235AL | 8 3/4 | 222,3 | 4 1/2REG | 72 |
8 3/4M2235ALF | 8 3/4 | 222,3 | 4 1/2REG | 72 |
9 1/2M3235L | 9 1/2 | 241,3 | 6 5/8REG | 85 |
9 1/2M3236L | 9 1/2 | 241,3 | 6 5/8REG | 85 |
12 1/4M3235 | 12 1/4 | 311,1 | 6 5/8REG | 105 |
Parâmetros da perfuração e formação recomendados de bocados de PDC
Tamanho de bocado (polegadas) | Parâmetros recomendados da perfuração | ||||
Caudal (L/S) | Velocidade de rotação (r/min) | Peso no bocado (KN) | Cavalos-força hidráulicos específicos (O SEU) | Torque da composição (KN·M) | |
8 1/8 | 25-38 | 60-250 | 100-30 | 2-7 | 24~26.5 |
8 3/8 | 25-38 | 60-2S0 | 100-30 | 2-7 | 24~26.5 |
8 1/2 | 25-38 | 60-250 | 100-30 | 2-7 | 24~26.5 |
8 3/4 | 25-38 | 60-250 | 100-30 | 2-7 | 24~26.5 |
9 1/2 | 25-38 | 60-250 | 100-30 | 2-7 | 40-45 |
12 1/4 | 44-60 | 60-250 | 150-30 | 2-7 | 50~60 |
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121