Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | 4145H | Comprimento: | 30-31 ft |
---|---|---|---|
Conexão: | Conexão do API | Tamanho: | 2 7/8" ~14" |
Tipo: | Liso ou espiral | Conexão especial: | Não API, especial |
Realçar: | abaixo das ferramentas de perfuração do furo,ferramentas do óleo do downhole |
Ferramentas de perfuração do Downhole, colar de broca liso AISI de /Spiral 4145H
De primeira fornece uma série completa dos colares de broca lisos e espirais no aço alterado 4145H de AISI 4145H ou de AISI. Todos os materiais são calor - tratado do comprimento completo com a melhor qualidade material.
Colar de broca liso: nós podemos produzir de 2 7/8' ‘OD a 14" ‘colar de broca do OD com API, não API, ou conexões especiais.
Colar de broca espiral: nós podemos produzir três sulcos espirais à direita no colar de broca. Os sulcos espirais diminuem o volume de contato entre o lado e a tubulação bons, e conduz para reduzir a ocorrência da colagem da pressão diferencial. O peso do colar de broca espiral é colar de broca menos do que liso de 4% no tamanho pequeno. O colar de broca espiral pode ser dividido dentro para datilografar I e tipo II de acordo com sulcos espirais.
Propriedades mecânicas garantidas a 1,5" abaixo da superfície na temperatura ambiental; Resistência aumentada da fadiga (linhas laminadas, sulco do pino-relevo e caixa furados para trás); Phos-revestido para impedir esfolar; e Hardbanding está disponível mediante solicitação.
O raio superior do rebaixo do elevador é laminado para aumentar a vida do produto. Os rebaixos do deslizamento e do elevador podem ser usados junto ou separadamente. Os projetos especiais do elevador da tubulação de broca podem ser fornecidos para que as operações de manipulação automatizadas diminuam o tempo não-produtivo.
Contacte-nos por favor para pedir seu colar de broca.
Utilize ferramentas a junção | OD | Diâmetro de furo | B.S.R. Número redondo | Resistência à tração | Valor do impacto | Dureza | |||||
polegada | milímetro | polegada | milímetro | Comprimento, Ft±6 dentro | Força de rendimento (0,25% pffset) | Resistência à tração | Alongamento | Charpy V | Brinnel | ||
NC23-31 | 3 1/8 | 79,4 | 1 1/4 | 31,8 | 2.57:1 | 30 | min. 110.000 libras por polegada quadrada (≥758N/mm2) |
min. 140.000 libras por polegada quadrada (≥965N/mm2) |
min. 13% | min. 59 ft-libras (≥80J) |
285~341 |
NC26-35 (2 3/8 SE) | 3 1/2 | 88,9 | 1 1/2 | 38,1 | 2.42:1 | 30 | |||||
NC31-41 (2 7/8 SE) | 4 1/4 | 104,8 | 2 | 50,8 | 2.43:1 | 30 ou 31 | |||||
NC35-47 | 4 3/4 | 120,7 | 2 | 50,8 | 2.58:1 | 30 ou 31 | |||||
NC38-50 (3 1/2 SE) | 5 | 127,0 | 2 1/4 | 57,2 | 2.38:1 | 30 ou 31 | |||||
NC44-60 | 6 | 152,4 | 2 1/4 | 57,2 | 2.49:1 | 30 ou 31 | |||||
NC44-60 | 6 | 152,4 | 2 13/16 | 71,4 | 2.84:1 | 30 ou 31 | |||||
NC44-62 | 6 1/4 | 158,8 | 2 1/4 | 57,2 | 2.91:1 | 30 ou 31 | |||||
NC46-62 (4 SE) | 6 1/4 | 158,8 | 2 13/16 | 71,4 | 2.63:1 | 30 ou 31 | |||||
NC46-65 (4 SE) | 6 1/2 | 165,1 | 2 1/4 | 57,2 | 2.76:1 | 30 ou 31 | |||||
NC46-65 (4 SE) | 6 1/2 | 165,1 | 2 13/16 | 71,4 | 3.05:1 | 30 ou 31 | |||||
NC46-67 (4 SE) | 6 3/4 | 171,5 | 2 1/4 | 57,2 | 3.18:1 | 30 ou 31 | |||||
NC50-67 (4 1/2 SE) | 6 3/4 | 171,5 | 2 13/16 | 71,4 | 2.37:1 | 30 ou 31 | |||||
NC50-70 (4 1/2 SE) | 7 | 177,8 | 2 1/4 | 57,2 | 2.54:1 | 30 ou 31 | min. 100.000 libras por polegada quadrada (≥689N/mm2) |
min. 135.000 libras por polegada quadrada (≥931N/mm2) |
min. 13% | min. 59 ft-libras (≥80J) |
285~341 |
NC50-70 (4 1/2 SE) | 7 | 177,8 | 2 13/16 | 71,4 | 2.27:1 | 30 ou 31 | |||||
NC50-72 (4 1/2 SE) | 7 1/4 | 184,2 | 2 13/16 | 71,4 | 3.12:1 | 30 ou 31 | |||||
NC56-77 | 7 3/4 | 196,9 | 2 13/16 | 71,4 | 2.70:1 | 30 ou 31 | |||||
NC56-80 | 8 | 203,2 | 2 13/16 | 71,4 | 3.02:1 | 30 ou 31 | |||||
6 5/8 de REGISTRO | 8 1/4 | 209,6 | 2 13/16 | 71,4 | 2.93:1 | 30 ou 31 | |||||
NC61-90 | 9 | 228,6 | 2 13/16 | 71,4 | 3.17:1 | 30 ou 31 | |||||
7 5/8 de REGISTRO | 9 1/2 | 241,3 | 3 | 76,2 | 2.81:1 | 30 ou 31 | |||||
NC70-97 | 9 3/4 | 247,7 | 3 | 76,2 | 2.57:1 | 30 ou 31 | |||||
NC70-100 | 10 | 254,0 | 3 | 76,2 | 2.81:1 | 30 ou 31 | |||||
8 5/8 de REGISTRO | 11 | 279,4 | 3 | 76,2 | 2.84:1 | 30 ou 31 |
Pessoa de Contato: Ms. Dan
Telefone: 0086 13679121121